15393782581
常用鏈輪型號(hào)大全,常用鏈輪型號(hào)尺寸規(guī)格表,從04B到32B范圍內(nèi)的尺寸,參數(shù)有節(jié)距、滾子直徑、齒號(hào)尺寸、排距和鏈條內(nèi)寬等,以及鏈輪的一些計(jì)算方法。更從參數(shù)及計(jì)算方法請(qǐng)參照機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)第三冊(cè)鏈條的傳動(dòng)。
表內(nèi)鏈號(hào)數(shù)乘以25.4/16mm為節(jié)距值。鏈條號(hào)的后綴A表示A系列,與滾子鏈國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO606-82的A系列等效,與滾子鏈美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)ANSI B29.1-75相當(dāng);B系列則與ISO606-82的B系列等效,與英國(guó)滾子鏈標(biāo)準(zhǔn)BS228-84相當(dāng)。在我國(guó)以A系列為主,供設(shè)計(jì)和出口用,B系列則主要供維修和出口用。
下面是常用鏈輪的型號(hào)尺寸表:
注:表中單排指單排鏈輪,多排指多排鏈輪。
鏈輪規(guī)格 | ||||||
型號(hào) | 節(jié)距 | 滾子直徑 | 齒厚(單排) | 齒厚(多排) | 排距 | 鏈條內(nèi)寬 |
04C | 6.35 | 3.3 | 2.7 | 2.5 | 6.4 | 3.18 |
04B | 6 | 4 | 2.3 | 2.8 | ||
05B | 8 | 5 | 2.6 | 2.4 | 5.64 | 3 |
06C | 9.525 | 5.08 | 4.2 | 4 | 10.13 | 4.77 |
06B | 9.525 | 6.35 | 5.2 | 5 | 10.24 | 5.72 |
08A | 12.7 | 7.95 | 7.2 | 6.9 | 14.38 | 7.85 |
08B | 12.7 | 8.51 | 7.1 | 6.8 | 13.92 | 7.75 |
10A | 15.875 | 10.16 | 8.7 | 8.4 | 18.11 | 9.4 |
10B | 15.875 | 10.16 | 8.9 | 8.6 | 16.59 | 9.65 |
12A | 19.05 | 11.91 | 11.7 | 11.3 | 22.78 | 12.57 |
12B | 19.05 | 12.07 | 10.8 | 10.5 | 19.46 | 11.68 |
16A | 25.4 | 15.88 | 14.6 | 14.1 | 29.29 | 15.75 |
16B | 25.4 | 15.88 | 15.9 | 15.4 | 31.88 | 17.02 |
20A | 31.75 | 19.05 | 17.6 | 17 | 35.76 | 18.9 |
20B | 31.75 | 19.05 | 18.3 | 17.7 | 36.45 | 19.56 |
24A | 38.1 | 22.23 | 23.5 | 22.7 | 45.44 | 25.22 |
24B | 38.1 | 25.4 | 23.7 | 22.9 | 48.36 | 25.4 |
28A | 44.45 | 25.4 | 24.5 | 22.7 | 48.87 | 25.22 |
28B | 44.45 | 27.94 | 30.3 | 28.5 | 59.56 | 30.99 |
32A | 50.8 | 28.58 | 29.4 | 28.4 | 58.55 | 31.55 |
32B | 50.8 | 29.21 | 28.9 | 27.9 | 58.55 | 30.99 |
鏈條標(biāo)記示例:
鏈號(hào)為08A、單排鏈、87個(gè)鏈節(jié)長(zhǎng)的滾子鏈可以這樣標(biāo)記:08A-1X87 GB1243.1-83。
當(dāng)前鏈接:http://m.fsgs8.cn/pdjpj/788.html
您可以填寫(xiě)下面的表格,把您的聯(lián)系方式和產(chǎn)品需求提交給我們,我們將盡快與您聯(lián)系解決,謝謝! 為了能及時(shí)和您取得聯(lián)系,請(qǐng)您務(wù)必完整填寫(xiě)您的聯(lián)系方式和需求信息。(溫馨提示:其中帶 * 的選項(xiàng)為必填項(xiàng))