礦用高強(qiáng)度圓環(huán)鏈產(chǎn)品參數(shù)鏈環(huán)直徑d(mm)節(jié)距p(t)寬度(mm)圓弧半徑r(mm)焊接處尺寸(mm)單位長(zhǎng)度重量(kg/m)試驗(yàn)負(fù)荷(KN)最小破斷負(fù)荷(KN)工作負(fù)荷(KN)質(zhì)量等級(jí)最小內(nèi)寬a更大外寬b直徑d1max長(zhǎng)度e1864216...
礦用高強(qiáng)度圓環(huán)鏈產(chǎn)品參數(shù)
鏈環(huán)直徑d(mm) | 節(jié)距p(t) | 寬度(mm) | 圓弧半徑r(mm) | 焊接處尺寸(mm) | 單位長(zhǎng)度重量(kg/m) | 試驗(yàn)負(fù)荷(KN) | 最小破斷負(fù)荷(KN) | 工作負(fù)荷(KN) | 質(zhì)量等級(jí) | ||
最小內(nèi)寬a | 更大外寬b | 直徑d1max | 長(zhǎng)度e | ||||||||
18 | 64 | 21 | 60 | 28 | 19.5 | 13 | 6.6 | 260 | 320 | 200 | B |
330 | 410 | 256 | C | ||||||||
22 | 86 | 26 | 74 | 34 | 23.5 | 15 | 9.5 | 380 | 480 | 300 | B |
490 | 610 | 381 | C | ||||||||
24 | 86 | 28 | 79 | 37 | 26 | 17 | 11.6 | 460 | 570 | 356 | B |
580 | 720 | 450 | C | ||||||||
26 | 92 | 30 | 86 | 40 | 28 | 18 | 13.7 | 540 | 670 | 418 | B |
680 | 850 | 531 | C | ||||||||
30 | 108 | 34 | 98 | 46 | 32.5 | 21 | 18.0 | 900 | 1130 | 706 | C |
1130 | 1410 | 881 | D | ||||||||
34 | 126 | 38 | 109 | 52 | 36.5 | 23.8 | 22.7 | 1160 | 1450 | 906 | C |
1450 | 1810 | 1130 | D | ||||||||
38 | 126 | 42 | 121 | 58 | 41 | 27 | 30 | 1450 | 1810 | 1131 | C |
38 | 137 | 42 | 121 | 58 | 41 | 27 | 29 | 1450 | 1810 | 1131 | C |
38 | 146 | 42 | 121 | 58 | 41 | 27 | 27.6 | 1450 | 1810 | 1131 | C |
42 | 146 | 46 | 133 | 64 | 45 | 30 | 36 | 1770 | 2220 | 1388 | C |
42 | 152 | 46 | 133 | 64 | 45 | 30 | 35.3 | 1770 | 2220 | 1388 | C |
48 | 152 | 62 | 163 | 80 | 51 | 34.3 | 45.7 | 2320 | 2900 | 1813 | C |
應(yīng)用領(lǐng)域:煤礦用刮板輸送機(jī)、刮板轉(zhuǎn)載機(jī)、刨煤機(jī)及其他機(jī)械牽引鏈。
質(zhì)量等級(jí):B,C 級(jí)。
產(chǎn)品標(biāo)記:1、在鏈環(huán)上壓印質(zhì)量等級(jí)標(biāo)記,例“JLB\JLC”。2、煤礦安全標(biāo)識(shí)“MA”、“KA”。
- 上一篇:皮帶輸送機(jī)托輥種類
- 下一篇:帶式輸送機(jī)生產(chǎn)廠家
禹州市鼎誠(chéng)機(jī)械有限公司 地址:河南省禹州市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)園區(qū)大道11號(hào) 備案號(hào):豫ICP備19030573號(hào)-1
CopyRight ? 版權(quán)所有: 禹州市鼎誠(chéng)機(jī)械有限公司 技術(shù)維護(hù):柒待網(wǎng)絡(luò)
自產(chǎn)自銷 實(shí)體廠家生產(chǎn) 網(wǎng)站地圖
CopyRight ? 版權(quán)所有: 禹州市鼎誠(chéng)機(jī)械有限公司 技術(shù)維護(hù):柒待網(wǎng)絡(luò)
自產(chǎn)自銷 實(shí)體廠家生產(chǎn) 網(wǎng)站地圖
地區(qū)分站: