15393782581
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
SGZ1000/3×1200智能化交流變頻刮板輸送機(jī)成套設(shè)備,是我公司自主創(chuàng)新的現(xiàn)代化采煤高效智能重型裝備,技術(shù)填補(bǔ)國(guó)際空白,更大設(shè)計(jì)長(zhǎng)度達(dá)400m,輸送量3500噸/小時(shí)。
技術(shù)優(yōu)勢(shì)
◇該成套設(shè)備由SGZ1000/3×1200刮板輸送機(jī)、SZZ1350/500轉(zhuǎn)載機(jī)、PLM5000破碎機(jī) 和3300V交流電變頻調(diào)速控制系統(tǒng)組成;
◇研發(fā)并應(yīng)用了3300V變頻一體機(jī),功率由1000KW提高到1200KW,可隨煤炭裝載量的變化調(diào)整運(yùn)行速度, 有效減少磨損,減低能耗,提高設(shè)備可靠性,延長(zhǎng)使用壽命;
◇研發(fā)了中部槽自動(dòng)焊接生產(chǎn)線,提高中部槽焊接的可靠性和穩(wěn)定性;
◇研制了刮板輸送機(jī)緊鏈裝置和張緊裝置,保證了刮板機(jī)運(yùn)行的平穩(wěn)可靠。
產(chǎn)品型號(hào) | SGZ1000/3×1200 刮板輸送機(jī) | SZZ1350/500 刮板轉(zhuǎn)載機(jī) | PLM5000 破碎機(jī) | |
輸送能力(t/h) | 3500 | 4000 | 4875 | |
設(shè)計(jì)長(zhǎng)度(m) | 400 | 29.5 | 4.95 | |
供電電壓(V) | 3300 | 1140 | 3300 | |
裝機(jī)功率(kW) | 3×1200 | 500 | 400 | |
刮板鏈 | 型式 | 中雙鏈 | 中雙鏈 | / |
鏈速(m/s) | 0~1.89 | 0~2.2 | / | |
鏈條規(guī)格(mm) | 48×152 | 38×126 | / | |
鏈條破斷負(fù)荷(kN) | 2900 | 2010 | / | |
鏈條中心距(mm) | 280 | 500 | / | |
刮板間距(mm) | 912 | 756 | / | |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 額定功率(kW) | 1200 | 500 | 400 |
額定電壓(V) | 3300 | 1140 | 3300 | |
頻率范圍(Hz) | 0~60 | 0~60 | 50 | |
減速機(jī) | 型式 | 行星齒輪 | 行星齒輪 | 行星齒輪 |
冷卻方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | |
潤(rùn)滑方式 | 自潤(rùn)滑 | 自潤(rùn)滑 | 自潤(rùn)滑 | |
速比 | 28:1 | 17:1 | 3.9:1 | |
鏈輪齒數(shù) | 7 | 機(jī)頭:6,機(jī)尾:5 | / | |
中部槽 | 型式 | 鑄焊結(jié)構(gòu) | 鑄焊結(jié)構(gòu) | / |
尺寸(長(zhǎng)×內(nèi)寬×高)(mm) | 2050×1000×370 | 2200×1350×1210 | / | |
中板厚度(mm) | 45 | 45 | 70(錘頭下方) | |
底板厚度(mm) | 30 | 30 | 30 | |
連接方式 | 鍛造啞鈴銷 | 懸空段:螺栓 落地段:鍛造啞鈴銷 | / | |
啞鈴銷破斷負(fù)荷(kN) | 4000 | 3600 | / | |
卸載方式 | 交叉?zhèn)刃?/td> | / | / | |
采煤機(jī)牽引方式 | 鍛造147銷軌 | / | / | |
緊鏈方式 | 液壓緊鏈器 機(jī)尾自動(dòng)張緊 | 液壓緊鏈器 恒壓控制機(jī)械閉鎖 | / | |
緊鏈伸縮行程(mm) | 1000 | 380 | / |
◇該成套設(shè)備由SGZ1000/3×1200刮板輸送機(jī)、SZZ1350/500轉(zhuǎn)載機(jī)、PLM5000破碎機(jī) 和3300V交流電變頻調(diào)速控制系統(tǒng)組成;
產(chǎn)品型號(hào) | SGZ1000/3×1200 刮板輸送機(jī) | SZZ1350/500 刮板轉(zhuǎn)載機(jī) | PLM5000 破碎機(jī) | |
輸送能力(t/h) | 3500 | 4000 | 4875 | |
設(shè)計(jì)長(zhǎng)度(m) | 400 | 29.5 | 4.95 | |
供電電壓(V) | 3300 | 1140 | 3300 | |
裝機(jī)功率(kW) | 3×1200 | 500 | 400 | |
刮板鏈 | 型式 | 中雙鏈 | 中雙鏈 | / |
鏈速(m/s) | 0~1.89 | 0~2.2 | / | |
鏈條規(guī)格(mm) | 48×152 | 38×126 | / | |
鏈條破斷負(fù)荷(kN) | 2900 | 2010 | / | |
鏈條中心距(mm) | 280 | 500 | / | |
刮板間距(mm) | 912 | 756 | / | |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 額定功率(kW) | 1200 | 500 | 400 |
額定電壓(V) | 3300 | 1140 | 3300 | |
頻率范圍(Hz) | 0~60 | 0~60 | 50 | |
減速機(jī) | 型式 | 行星齒輪 | 行星齒輪 | 行星齒輪 |
冷卻方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | |
潤(rùn)滑方式 | 自潤(rùn)滑 | 自潤(rùn)滑 | 自潤(rùn)滑 | |
速比 | 28:1 | 17:1 | 3.9:1 | |
鏈輪齒數(shù) | 7 | 機(jī)頭:6,機(jī)尾:5 | / | |
中部槽 | 型式 | 鑄焊結(jié)構(gòu) | 鑄焊結(jié)構(gòu) | / |
尺寸(長(zhǎng)×內(nèi)寬×高)(mm) | 2050×1000×370 | 2200×1350×1210 | / | |
中板厚度(mm) | 45 | 45 | 70(錘頭下方) | |
底板厚度(mm) | 30 | 30 | 30 | |
連接方式 | 鍛造啞鈴銷 | 懸空段:螺栓 落地段:鍛造啞鈴銷 | / | |
啞鈴銷破斷負(fù)荷(kN) | 4000 | 3600 | / | |
卸載方式 | 交叉?zhèn)刃?/td> | / | / | |
采煤機(jī)牽引方式 | 鍛造147銷軌 | / | / | |
緊鏈方式 | 液壓緊鏈器 機(jī)尾自動(dòng)張緊 | 液壓緊鏈器 恒壓控制機(jī)械閉鎖 | / | |
緊鏈伸縮行程(mm) | 1000 | 380 | / |
當(dāng)前鏈接:http://m.fsgs8.cn/gbj/463.html
您可以填寫(xiě)下面的表格,把您的聯(lián)系方式和產(chǎn)品需求提交給我們,我們將盡快與您聯(lián)系解決,謝謝! 為了能及時(shí)和您取得聯(lián)系,請(qǐng)您務(wù)必完整填寫(xiě)您的聯(lián)系方式和需求信息。(溫馨提示:其中帶 * 的選項(xiàng)為必填項(xiàng))